Fabricante e atacadista de peças e acessórios de refrigeração e ar condicionado
casa / tudo / Compressores / Compressores Sanyo /
Atacado Compressor para Sany Scroll Compressor compressor de ar condicionado
Categorias
- Produtos Químicos de Refrigeração
- Produtos de Serviço e Manutenção ACR
- Coletor de refrigeração, medidores e mangueiras de carregamento
- Kits de instalação de ar condicionado
- Máquina de recuperação de refrigerante, estação de carregamento
- Detectores de Vazamentos
- Tochas de soldagem, liga de brasagem, fluxo de brasagem
- Bombas de água do condensador
- Materiais de isolamento
- Balanças de refrigerante
- Suportes e acessórios ACR
- Bombas de vácuo
- Peças de refrigeração e ar condicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores e motores
- Cortinas de Ar
- Unidades Condensadoras
- Compressores
Avaliação
- Carregando...
Atacado Compressor para Sany Scroll Compressor compressor de ar condicionado



Categorias | Compressores Sanyo |
---|---|
English details | Wholesale Compressor for Sany Scroll Compressor air conditioner compressor |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Especificações do produto | Rolagem |
Cor | Preto |
Marca | Compressor Sanyo Scroll |
Refrigerante | R407C, R410A |
Porta | Ningbo |
forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Baixar DOC | ![]() |
Tempo de atualização | 2023/9/29 |
Informações detalhadas

Compressor Sanyo Scroll para aplicações comerciais leves
compressor de ar condicionado
Nome da marca: Sanyo
Tipo: Compressor de ar condicionado
Refrigerante: R407C e R410A
Condição: Nova
Aplicação: peças de refrigeração
Local de Origem: China
Tipo de marketing: novo produto 2022
Embalagem: Por palete
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
R407C-B8(50Hz 380-415V/60Hz 440-460V)
Fase | Saída HP | Desviar elemento cm³/rotação | Compressor Modelo | Compressor código | Iniciando Método | 50Hz | 60Hz | Contorno Gráfico código | ||||||
Capacidade normal | Policial | Capacidade normal | Policial | |||||||||||
kw | kBT/h | W/W | BTU/Wh | kw | kBT/h | W/W | BTU/Wh | |||||||
3 | 3,5 | 55,7 | C-SBN263H8A | 809 930 88 | - | 9.6 | 32,8 | 2,87 | 9,8 | 11,8 | 40,3 | 2,87 | 9,8 | B |
4 | 66,8 | C-SBN303H8A | 809 930 88 | - | 11.6 | 39,6 | 3,05 | 10,4 | 14,6 | 49,8 | 3.17 | 10,8 | UMA | |
4 | 66,8 | C-SBN303H8G | 809 930 88 | - | 11.6 | 39,6 | 3,05 | 10,4 | 14,6 | 49,8 | 3.17 | 10,8 | No | |
4,5 | 77,4 | C-SBN353H8A | 809 942 88 | - | 13,4 | 45,8 | 2,91 | 9,9 | 16,5 | 56,3 | 2,95 | 10.1 | UMA | |
4,5 | 77,4 | C-SBN353H8G | 809 944 88 | - | 13,4 | 45,8 | 2,91 | 9,9 | 16,5 | 56,3 | 2,95 | 10.1 | No | |
5 | 83,2 | C-SBN373H8A | 809 950 88 | - | 14,5 | 49,5 | 2,93 | 10 | 17,8 | 60,8 | 2,99 | 10.2 | UMA | |
5 | 83,2 | C-SBN373H8G | 809 956 88 | - | 14,5 | 49,5 | 2,93 | 10 | 17,8 | 60,8 | 2,99 | 10.2 | No | |
6 | 100 | C-SBN453H8A | 809 960 88 | - | 17,6 | 60,1 | 3.03 | 10.3 | 21,3 | 72,7 | 3,04 | 10,4 | UMA | |
6 | 100 | C-SBN453H8G | 809 966 88 | - | 17,6 | 60,1 | 3.03 | 10.3 | 21,3 | 72,7 | 3,04 | 10,4 | No | |
7 | 110,2 | C-SBS235H8A | - | - | 19,5 | 66,6 | 3.1 | 10,6 | 23,4 | 79,9 | 3.1 | 10,6 | UMA | |
7 | 110,2 | C-SBS235H8G | - | - | 19,5 | 66,6 | 3.1 | 10,6 | 23,4 | 79,9 | 3.1 | 10,6 | No | |
8 | 131,9 | C-SCN583H8H | 809 184 88 | - | 23,6 | 80,6 | 3.13 | 10,7 | 28 | 95,6 | 3.03 | 10.3 | D | |
8 | 131,9 | C-SCN583H8K | 809 186 88 | - | 23,6 | 80,6 | 3.13 | 10,7 | 28 | 95,6 | 3.03 | 10.3 | Dt | |
8 | 137 | C-SCN603H8H | 809 181 88 | - | 24,5 | 83,6 | 3.16 | 10,8 | 29.1 | 99,4 | 3,08 | 10,5 | D | |
8 | 137 | C-SCN603H8K | 809 183 88 | - | 24,5 | 83,6 | 3.16 | 10,8 | 29.1 | 99,4 | 3,08 | 10,5 | Dt | |
10 | 171,2 | C-SCN753H8H | 809 101 88 | - | 29,9 | 102,1 | 3.2 | 10,9 | 35,9 | 122,6 | 3.12 | 10,7 | E | |
10 | 171,2 | C-SCN753H8K | 809 103 88 | - | 29,9 | 102,1 | 3.2 | 10,9 | 35,9 | 122,6 | 3.12 | 10,7 | E | |
12 | 205,4 | C-SCN903H8H | 809 121 88 | - | 34,9 | 119,2 | 3.09 | 10,5 | - | - | - | - | E | |
12 | 205,4 | C-SCN903H8K | 809 123 88 | - | 34,9 | 119,2 | 3.09 | 10,5 | - | - | - | - | E |
Observação: Os modelos com * estão funcionando na condição T3

Perguntas frequentes
P: como sobre o tempo de entrega?
R: cerca de 20-35 dias.
P: Que tipo de pagamentos o Jenor aceita?
UMA:T/T,L/C,D/Pare aceito ou outros métodos negociáveis.
P:Você pode produzir de acordo com o design dos clientes?
UMA:Claro, somos fabricantes profissionais, oem e odm são bem-vindos.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Podemos produzir o produto sob sua marca, também o tamanho pode ser alterado conforme sua exigência.
OBTENHA UMA COTAÇÃO
Por favor, não hesite em contactar-nos se tiver quaisquer perguntas, comentários ou pedidos. Adoraríamos ouvir de você.
- Tel
- *Título
- *Contéudo