Fabricante e atacadista de peças e acessórios de refrigeração e ar condicionado
casa / tudo / Peças de refrigeração e ar condicionado / Gestão de Petróleo / Separadores de Óleo /
Atacado Série CW2/CW3 Separador de Óleo para Refrigeração
Categorias
- Produtos Químicos de Refrigeração
- Produtos de Serviço e Manutenção ACR
- Coletor de refrigeração, medidores e mangueiras de carregamento
- Kits de instalação de ar condicionado
- Máquina de recuperação de refrigerante, estação de carregamento
- Detectores de Vazamentos
- Tochas de soldagem, liga de brasagem, fluxo de brasagem
- Bombas de água do condensador
- Materiais de isolamento
- Balanças de refrigerante
- Suportes e acessórios ACR
- Bombas de vácuo
- Peças de refrigeração e ar condicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores e motores
- Cortinas de Ar
- Unidades Condensadoras
- Compressores
Avaliação
- Carregando...
produtos relacionados
Atacado Série CW2/CW3 Separador de Óleo para Refrigeração






Categorias | Separadores de Óleo |
---|---|
English details | Wholesale CW2/CW3 Series Oil Separatar for Refrigeration |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Especificações do produto | Série CW2/CW3 |
cor | azul |
porta | Ningbo |
pacote | caixa de papelão |
Porta | Porto de Ningbo |
forma de pagamento | T/T |
Tempo de atualização | 2023/9/29 |
Informações detalhadas

Separador de Óleo Série CW2/CW3
Observações:
①CW2/CW3 Série Separador de Óleo Diâmetro inferior a 1-1/8", tubo de cobre e
tampa sem conexão de manga de ferro.
② O diâmetro deSeparador de Óleo Série CW2/CW3émaior ou igual a 1-1/8",
tubo de cobre e tampa de extremidade aumentada manga de ferro
conexão
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Modelo | Na capacidade de refrigeração da temperatura de evaporação | ODF (dentro) | Devolução de óleo SAE(em) | Dimensões (mm) | Pré-carga quantidade (mL) | Cubagem (EU) | Observações | |||||||||
R404A/R507 | R134A | R22/R407C | ||||||||||||||
-40℃ | +5℃ | -40℃ | +5℃ | -40℃ | +5℃ | φD | eu | h | H | M | ||||||
CW2-55824 | 5,31 | 7,0 | 3.2 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 1/2 | 1/4 | 102 | 48 | 240 | 272 | M10 | 400mL | 1,73L | ① |
CW2-55855 | 14.2 | 19,3 | 11.4 | 15,8 | 15,8 | 19,5 | 08/05 | 1/4 | 102 | 48 | 300 | 335 | M10 | 400mL | 2,17L | ① |
CW2-55855A | 14.2 | 19,3 | 11.4 | 15,8 | 15,8 | 19,5 | 08/05 | 1/4 | 102 | 48 | 325 | 360 | M10 | 400mL | 2,36L | ① |
CW2-55877 | 22,8 | 29.2 | 16,7 | 22,4 | 24,8 | 28,3 | 08/07 | 1/4 | 102 | 48 | 340 | 382 | M10 | 400mL | 2,47L | ① |
CW2-55877A | 22,8 | 29.2 | 16,7 | 22,4 | 24,8 | 28,3 | 08/07 | 1/4 | 102 | 48 | 400 | 442 | M10 | 400mL | 2,91L | ① |
CW2-55889 | 30,0 | 37,6 | 22,4 | 29,9 | 31,8 | 37,2 | 1-1/8 | 1/4 | 102 | 48 | 370 | 412 | M10 | 400mL | 2,70L | ② |
CW2-55889A | 30,0 | 37,6 | 22,4 | 29,9 | 31,8 | 37,2 | 1-1/8 | 1/4 | 102 | 48 | 430 | 472 | M10 | 400mL | 3,13L | ② |
CW2-559011 | 36,7 | 49 | 28.1 | 40,4 | 40,5 | 47,8 | 1-3/8 | 1/4 | 102 | 48 | 450 | 492 | M10 | 400mL | 3,28L | ② |
CW2-559011A | 36,7 | 49 | 28.1 | 40,4 | 40,5 | 47,8 | 1-3/8 | 1/4 | 102 | 48 | 475 | 517 | M10 | 400mL | 3,47L | ② |
CW3-55824 | 5,31 | 7,0 | 3.2 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 1/2 | 3/8 | 102 | 48 | 240 | 272 | M10 | 400mL | 1,73L | ① |

Perguntas frequentes
P: como sobre o tempo de entrega?
R: cerca de 20-35 dias.
P: Que tipo de pagamentos o Jenor aceita?
UMA:T/T,L/C,D/Pare aceito ou outros métodos negociáveis.
P:Você pode produzir de acordo com o design dos clientes?
UMA:Claro, somos fabricantes profissionais, oem e odm são bem-vindos.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Podemos produzir o produto sob sua marca, também o tamanho pode ser alterado conforme sua exigência.
OBTENHA UMA COTAÇÃO
Por favor, não hesite em contactar-nos se tiver quaisquer perguntas, comentários ou pedidos. Adoraríamos ouvir de você.
- Tel
- *Título
- *Contéudo