Fabricante e atacadista de peças e acessórios de refrigeração e ar condicionado
casa / tudo / Peças de refrigeração e ar condicionado / Válvulas de refrigeração, sensor, controles e conector / Válvulas Solenóides /
Válvula de recuperação de calor de 3 vias, refrigeração HVAC, válvula de expansão A/C de alta qualidade para ar condicionado
Categorias
- Produtos Químicos de Refrigeração
- Produtos de Serviço e Manutenção ACR
- Coletor de refrigeração, medidores e mangueiras de carregamento
- Kits de instalação de ar condicionado
- Máquina de recuperação de refrigerante, estação de carregamento
- Detectores de Vazamentos
- Tochas de soldagem, liga de brasagem, fluxo de brasagem
- Bombas de água do condensador
- Materiais de isolamento
- Balanças de refrigerante
- Suportes e acessórios ACR
- Bombas de vácuo
- Peças de refrigeração e ar condicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores e motores
- Cortinas de Ar
- Unidades Condensadoras
- Compressores
Avaliação
- Carregando...
produtos relacionados
Válvula de recuperação de calor de 3 vias, refrigeração HVAC, válvula de expansão A/C de alta qualidade para ar condicionado

Categorias | Válvulas Solenóides |
---|---|
English details | 3-Way Heat Reclaim Valve HVAC refrigeration high quality A/C expansion valve for air conditioning |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Especificações do produto | TRV |
O material | cobre |
Usar para | Ar condicionado |
Característica | Forte capacidade de carga |
Porta | Ningbo ou Xangai |
forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tempo de atualização | 2023/9/29 |
Informações detalhadas

Válvula de recuperação de calor de 3 vias
As válvulas de recuperação de calor de 3 vias têm um projeto operado por piloto que muda o fluxo de refrigerante para o condensador normal ou para o condensador de recuperação com base nos requisitos de aquecimento da aplicação.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Tipo | Dimensão (milímetros) | Capacidade R22 (tonelada dos EUA) | Faixa de capacidade (valor de referência) (KW) | Tamanho do tubo (polegadas) | |||
R22/R407C Mínimo máximo | R410A Mínimo máximo | R134A Mínimo máximo | tubo D | tubo EC/ES | |||
TRV/TDV-0423 | 8 | 1 | 1/4,9 | 1/5,5 | 1/3,9 | 16/05 | 3/8 |
TRV/TDV-0433 | 8 | 1 | 1/4,9 | 1/5,5 | 1/3,9 | 3/8 | 3/8 |
TRV/TDV-0944 | 11.1 | 2 | 2.6/9.8 | 2.6/11 | 2.6/7.7 | 1/2 | 1/2 |
TRV/TDV-2046 | 15,5 | 6 | 19/04 | 24/05 | 15/3 | 1/2 | 3/4 |
TRV/TDV-2055 | 15,5 | 6 | 19/04 | 24/05 | 15/3 | 08/05 | 08/05 |
TRV/TDV-3566 | 15,5 | 6 | 38/11 | 13/47 | 29/09 | 3/4 | 3/4 |
TRV/TDV-3577 | 20 | 10 | 38/11 | 13/47 | 29/09 | 08/07 | 08/07 |
TRV/TDV-3567 | 20 | 10 | 38/11 | 13/47 | 29/09 | 3/4 | 08/07 |
TRV/TDV-4879 | 25 | 13 | 23/47 | 27/59 | 19/36 | 08/07 | 1-1/8 |
TRV/TDV-4899 | 25 | 13 | 23/47 | 27/59 | 19/36 | 1-1/8 | 1-1/8 |
TRV/TDV-48911 | 25 | 13 | 23/47 | 27/59 | 19/36 | 1-1/8 | 1-3/8 |
TRV/TDV-70810 | 26 | 20 | 18/72 | 21/91 | 14/56 | 1 | 1-1/4 |
TRV/TDV-70911 | 26 | 20 | 18/72 | 21/91 | 14/56 | 1-1/8 | 1-3/8 |
TRV/TDV-1001012 | 35 | 30 | 26/109 | 31/137 | 22/58 | 1-1/4 | 1-1/2 |
TRV/TDV-1001013 | 35 | 30 | 26/109 | 31/137 | 22/58 | 1-1/4 | 1-5/8 |
Perguntas frequentes
P: como sobre o tempo de entrega?
R: cerca de 20-35 dias.
P: Que tipo de pagamentos o Jenor aceita?
A: T/T,L/C,D/Pare aceito ou outros métodos negociáveis.
P: você pode produzir de acordo com o design dos clientes?
R: claro, somos fabricantes profissionais, oem e odm são bem-vindos.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Ofereceremos a cotação o mais rápido possível assim que recebermos sua pergunta, então não hesite em entrar em contato conosco.
Podemos produzir o produto sob sua marca, também o tamanho pode ser alterado conforme sua exigência.
OBTENHA UMA COTAÇÃO
Por favor, não hesite em contactar-nos se tiver quaisquer perguntas, comentários ou pedidos. Adoraríamos ouvir de você.
- Tel
- *Título
- *Contéudo